| Wurf | Datum |
|---|---|
| Eltern | Grosseltern | Urgrosseltern |
|---|---|---|
| Pommsky Popei v. Fraubuechli | Ogilvy of Barnsley (D) | Rottriver's Hot Salsa (D) |
| Tailer-Made of Barnsley (D) | ||
| Fame Foley v. Fraubuechli | Snoopy v. Fraubuechli | |
| Queeny v. Fraubuechli | ||
| Anu vom Paradiesheim | Hyde Castle Zick-Zack | Hyde Castle Quinn (A) |
| Carradine Magic (A) | ||
| Kilkenny's Zucca | Urian von der Niederburg (D) | |
| Kilkenny's Tender Tammy |
29.02.2008